
技术参数 Technical parameters |
仪器型号 | ST-CNC850 | ||
工作台 | 大理石尺寸(mm) | 768*968 | |
玻璃台尺寸(mm) | 728*928 | ||
测量行程(mm) | X轴 | 650 | |
Y轴 | 850 | ||
Z轴 | 200 | ||
X、Y线性精度 | (3.0+L/200) µm | ||
Z轴精度 | (5.0+L/100) µm | ||
影像及测量系统 | 1/2英寸,130万像素千兆网彩色相机 | ||
工作距离:90mm | |||
0.7-4.5X电动变倍镜头 | |||
视频放大倍率:40X-250X | |||
精准影像3D全自动测量软件 | |||
照明系统 | 白色LED三环八区程控环形光源+白色LED透射光源 | ||
玻璃台承重(kg) | 30 | ||
仪器净重(kg) | 960 | ||
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 1800*1250*1700 | ||
仪器电源 | 220V(AC) 50HZ | ||
产品配置表 Product Configuration Table |
序号 | 品名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器机身 | 全花岗岩底座、龙门式结构及工作台面 | 台 | 1 |
2 | CCD | 高分辨率彩色相机 1/2英寸130万像素 | 个 | 1 |
3 | 镜头 | 自动变倍0.7-4.5X | 个 | 1 |
4 | 光栅尺 | XY轴:高精度金属贴片光栅尺,分辩率0.5µm | 条 | 3 |
Z轴:盒装玻璃光栅尺,分辨率0.5µm | ||||
5 | 传动 | 滚珠丝杆 | 条 | 3 |
6 | 软件 | 精准影像3D全自动测量软件 | 套 | 1 |
7 | 驱动马达 | 高压伺服马达 | 套 | 3 |
8 | 导轨 | XY轴:直线导轨 | 组 | 3 |
Z轴导轨:V型导轨 | ||||
9 | 运动控制及数据处理器 | 定制 | 套 | 1 |
10 | 软件加密狗 | C系列定制 | 个 | 1 |
11 | 光学校正片 | 定制 | 块 | 1 |
12 | 摇杆 | 定制 | 个 | 1 |
13 | 机台工作桌 | 标准操作桌 | 张 | 1 |
14 | 电脑配置 | 定制 | 个 | 1 |
15 | 用户手册 | C系列专用 | 本 | 1 |
16 | 软件使用说明书 | C系列专用 | 本 | 1 |
产品特点 Product features |
一、硬件 | |
1 | 一体式工作机,稳重大气,安全性高、可靠性强,拥有外观及结构设计双重专利,仿造必究。 |
2 | 大理石材质底座、稳定性好,结构刚性强。 |
3 | 0.5µm高精度光栅尺;采用双层工作台结构,降低机械装配误差,精密线性滑轨,充分保证X、Y、Z三轴的行走直线精度及X-Y平面的行走平面精度。 |
4 | 整机封套式设计,包裹性强,仅上层工作台在移动,工作时安全性高,操作方便更符合人体工学原理。 |
5 | 采用精密滚珠丝杆,伺服电机及驱动器,配自主研发的全闭环运动控制器能实现完美的的直线差补功能,X、Y可同时到达目标位置快速精准定位。运动平稳、噪音低、响应快。 |
6 | 工作台玻璃经光学研磨平面度小于15µm ,Z轴经特殊调校,保证Z轴行程与工作台玻璃的垂直度,配合软件先进的补偿算法,确保台阶工件的测量精度。 |
7 | 光源:LED三环八区表面环光+底部平行背光,可编程控制,能提供多种照明组合方式,满足不同的照明需求。 |
二、软件:(3D) | |
1 | 多种输出格式选择,DXF. WORD. EXCEL等。 |
2 | 丰富的几何测量功能,包括绘图、标注、编辑、测量等操作面板,提供了点、线、圆、弧、椭圆、槽、矩形、环、曲线等的测量及绘制;可直接测量计算直线度、圆度、位置度、轮廓度、平行度、倾斜度、垂直度、同心度、对称度、曲线的轮廓度等形位公差。 |
3 | 根据报表数据可以直接进行SPC数据分析,自动计算Ca,Cp,Cpk,Max,Min,Range,Avg,Std等关键参数。 |
4 | 自动输出公差并能以颜色、声音、标识报警,最特别的是可进行产品适时尺寸跟踪。 |
5 | 自定义报表功能,可根据客户要求输出报表格式,亦可按客户要求输出到EXCEL中指定的位置,并在EXCEL中自动计算CPK,CP,最大值、最小值等;测量数据可以等距、多列、多行自定义排放。 |
6 | 自带计算器功能,可计算各种复杂公式,并自动输出结果至报表。 |
7 | 修改编辑及查看寻边状况 :软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况。 |
8 | 重新测量功能:该功能可对已测量过的元素,重新改变测量方法,灯光,倍率等,然后会刷新测量数据,并且与其相关的元素数据也会刷新(如:两线构造距离,如果其中一条线重新测量了,那么距离元素数据也会重新刷新)。 |
9 | 软件可以建立多重工件座标系,并且可以在多个不同的Z轴平面上建立不同的Z轴座标系,测量的数据可以在哪 一个座标系下测量的就显示那个座标系下的数据,也可以只显示当前座标系下的数据。 |
使用环境 Usage environment |
一、安装环境要求 | |
工作环境温度 | (22±3)℃,1℃/H |
湿度 | 60%-90% |
洁净度 | 100-100K |
震动 | 避免强震源,如冲床、锻压机等,地板为刚性地板 |
空气环境 | 无腐蚀性气体 |
二、动力系统 | |
电压 | 单相 220V±10%, 50Hz |
电流 | 5A |
功率 | 1.1KVA |